独家资金:早盘主力买入前10股
2025-06-20 10:50:01
来源:
同花顺iNews
6月20日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
强力新材 | 4.11亿 | 7.33 | 917.33 | 点击查看 | 主力监控 |
川润股份 | 3.10亿 | 7.28 | -340.05 | 点击查看 | 主力监控 |
宁波海运 | 3.08亿 | 5.87 | -73.54 | 点击查看 | 主力监控 |
新恒汇 | 2.49亿 | 11.76 | -3157.23 | 点击查看 | 主力监控 |
英联股份 | 2.31亿 | 6.64 | -478.87 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 2.21亿 | 0.01 | -10.70 | 点击查看 | 主力监控 |
协鑫集成 | 2.04亿 | 1.38 | 10.40 | 点击查看 | 主力监控 |
京运通 | 1.79亿 | 2.26 | -164.84 | 点击查看 | 主力监控 |
赛升药业 | 1.73亿 | 4.62 | -102.25 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 1.57亿 | 0.03 | -9.92 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
胜宏科技 | -2.73亿 | -0.28 | 8.40 | 点击查看 | 主力监控 |
中文在线 | -2.69亿 | -1.59 | 195.46 | 点击查看 | 主力监控 |
三花智控 | -1.91亿 | -0.21 | 38.36 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -1.90亿 | -0.02 | 17.83 | 点击查看 | 主力监控 |
准油股份 | -1.87亿 | -6.81 | 649.88 | 点击查看 | 主力监控 |
慈文传媒 | -1.81亿 | -3.99 | 544.90 | 点击查看 | 主力监控 |
掌阅科技 | -1.74亿 | -1.77 | 324.61 | 点击查看 | 主力监控 |
拓斯达 | -1.58亿 | -1.41 | 401.24 | 点击查看 | 主力监控 |
东信和平 | -1.58亿 | -1.77 | 163.68 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | -1.55亿 | -0.19 | 53.37 | 点击查看 | 主力监控 |
0人